按产品线过滤。没有行标签的列表显示在“全部”下。
在表中搜索
100 个产品,共 100 个产品
产品 |实力|剂型 | 市场 | 报价类型 | 接触 |
|---|---|---|---|
Alanyl-glutamine (CAS: 39537-23-0) | — | — | |
ALL ALL other | Global | 供应 | |
Sodium Hyaluronate 0.15% 10 ml drops ophtalmic | France | 技术转让, 供应, 卷宗, 营销授权 (MA) | |
1-Boc-3-氧代哌嗪 (CAS: 76003-29-7) | — | — | |
OGTT (CAS: Glucofresh) | — | — | |
Rituximab 375 mg/m2 solution injection | Global | 营销授权 (MA), 私人/白标/分销, 技术转让, 资产出售 | |
利那洛肽 (CAS: 851199-59-2) | — | — | |
硝苯地平 (CAS: 21829-25-4) | — | — | |
阿奇霉素 (CAS: 83905-01-5) | — | — | |
红霉素 (CAS: 114-07-8) | — | — | |
Isosorbide Mononitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/Ph. Eur) - 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% (CAS: 16051-77-7) | — | — | |
Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml solution infusion | European Union (EU) | 供应 | |
Rivaroxaban 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg oral | European Union (EU) | 供应 | |
Desloratadine 0,5 mg/ml syrup oral | European Union (EU) | 供应 | |
Drotaverine, solution for injection, 20 mg/ml, 2 ml in an ampule | European Union (EU) | 卷宗 | |
Dexamethasone, solution for injection, 4 mg/ml, 1 ml in an ampule | European Union (EU) | 卷宗 | |
Moxifloxacin Hydrochloride, solution for infusion, 400 mg, 250 ml in a bottle | European Union (EU) | 卷宗 | |
Metronidazole, solution for infusion, 5 mg/ml, 100 ml in a vial | European Union (EU) | 卷宗 | |
Sodium chloride, solution for infusion 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml in a vial | European Union (EU) | 卷宗 | |
Fluconazole, solution for infusion, 2 mg/ml, 100 ml in a bottle | European Union (EU) | 卷宗 | |
Sorbitol, Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium lactate, solution for infusion 200 ml in a bottle | European Union (EU) | 卷宗 | |
Magnesium sulfate, solution for injection, 250 mg/ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Benzydamine Hydrochloride, oral spray, 1.5 mg/ml, 3.0 mg/ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Benzydamine Hydrochloride, oral solution, 1.5 mg/ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Xylometazoline, metered dose nasal spray,1.0 mg/ml, 0.5 mg/ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Dequalinium chloride, Cinchocaine hydrochloride, lozenges | European Union (EU) | 卷宗 | |
Doxylamine, oral drops, 15 mg/0.6 ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Doxylamine, coated tablets, 15 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Dexmedetomidine hydrochloride, concentrate for solution for infusion, 100 m g/ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Atracurium besylate, solution for injection, 10 mg/ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Meloxicam, tablets, 7,5 mg, 15 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Meloxicam, solution for injection, 15 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Etoricoxibe, film-coated tablets, 60 mg, 90 mg, 120 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Dexketoprofen, solution for injection, 50 mg/2 ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Ibuprofen, Levomenthol, gel, 50 mg/30 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Ibuprofen, film-coated tablets, 200 mg, 400 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Valsartan, film-coated tablets, 80 mg, 160 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Furosemide, solution for injections, 10 mg/ml | European Union (EU) | 卷宗 | |
Perindopril, Indapamide, Amlodipine tablets, 4 mg/1.25 mg/5 mg; 4 mg/1.25 mg/10 mg; 8 mg/2.5 mg/5 mg; 8 mg/2.5 mg/10 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Lisinopril tablets 10 mg, 20 mg | European Union (EU) | 资产出售 | |
Eplerenone film-coated tablets, 25 mg, 50 mg | European Union (EU) | 资产出售 | |
Perindopril, Indapamide tablets, 4 mg/1.25 mg, 8 mg/2.5 mg | European Union (EU) | 卷宗 | |
Acetylsalicylic acid film-coated tablets, 75 mg, 150 mg | MENA, APAC, CIS | 资产出售 | |
H-ABU(ALPHA)OTBU HCL / ((S)-2-Aminobutyric acid t-butyl ester HCl) (CAS: 53956-05-1) | — | — | |
Rituximab 250 mg/m2 solution injection | European Union (EU) | 营销授权 (MA), 私人/白标/分销, 资产出售 | |
Insulin (CAS: 11061-68-0) | — | — | |
D-泛酸钙 (CAS: 137-08-6) | — | — | |
Nitrendipine 10mg tablets (CAS: 39562-70-4) | — | — | |
Isosorbide Dinitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/ Ph. Eur) - 40% (CAS: 87-33-2) | — | — | |
3-Chloro-4-methylphenol (CAS: 615-62-3) | — | — | |
Rituximab 1000 mg/L solution injection | North America (USA, Canada, Mexico) | 营销授权 (MA), 私人/白标/分销 | |
Urapidil Hydrochloride 30mg Oral preparations (CAS: 64887-14-5) | — | — | |
10-Methoxy Iminostilbene (CAS No: 4698-11-7) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
2-tert-Butyl aniline (CAS: 6310-21-0) | — | — | |
Rituximab 2000 mg/L solution injection | Asia-Pacific (APAC) | 营销授权 (MA), 私人/白标/分销 | |
Erythromycin Ethyl Succinate (CAS: 1264-62-6) | — | — | |
Finerenone 10mg tablets (CAS: 1050477-31-0) | — | — | |
2-Cyano phenothiazine (CAS No: 38642-74-9) (CAS: 38642-74-9) | — | — | |
Racemic trans-N,N-Dimethyl-1,2-Cyclohexanediamine (CAS: 67579-81-1) | — | — | |
Rituximab 1500 mg/L solution injection | Latin America (LATAM) | 营销授权 (MA), 私人/白标/分销 | |
Erythromycin Estolate (CAS: 3521-62-8) | — | — | |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate 25 mg Film-coated Tablets (CAS: 654671-77-9) | — | — | |
Cypionic Acid (3-Cyclopentylpropionic Acid) (CAS No: 140-77-2) (CAS: 140-77-2) | — | — | |
(S)-ethyl-4-chloro-6-hydroxybutanoate (CAS: 86728-85-0) | — | — | |
Rituximab 800 mg/L solution injection | Middle East & North Africa (MENA) | 营销授权 (MA), 私人/白标/分销 | |
2-acetyl-N-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)thiazole-5-carboxamide (CAS: 1095825-46-9) | — | — | |
Erythromycin Stearate (CAS: 643-22-1) | — | — | |
Empagliflozin 10 mg Film-coated Tablets (CAS: 864070-43-9) | — | — | |
3-Fluoropyridine-2-Carbonitrile (CAS: 97509-75-6) | — | — | |
Glimepiride 1 mg Tablets (CAS: 93479-97-1) | — | — | |
Difluoro-bromo-Aniline (CAS No: 67567-26-4) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
4-Bromo-3-Fluorobenzoic acid (CAS: 153556-42-4) | — | — | |
F-moc Osu (CAS: 82911-69-1) | — | — | |
Pitavastatin Calcium 1mg Film-coated Tablets (CAS: 147526-32-7) | — | — | |
Ethyl isocyanatoacetate (CAS: 2949-22-6) | — | — | |
Fmoc-Trp(N-CH2COOAll)-OH (CAS: 2883650-94-8) | — | — | |
Clofibrate 100mg Capsules (CAS: 637-07-0) | — | — | |
2-(2-Chloroethoxy)ethanol (CAS: 628-89-7) | — | — | |
Fmoc-Asp(OMpe)-OH (CAS: 180675-08-5) | — | — | |
Diclofenac Sodium 25mg tablets (CAS: 15307-79-6) | — | — | |
5-bromo-4-chloropyridin-2-amine (CAS: 942947-94-6) | — | — | |
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH (CAS: 1000164-43-1) | — | — | |
Febuxostat 20 mg Film-coated Tablets (CAS: 144060-53-7) | — | — | |
Cyclobutane Carboxylic acid (CAS: 3721-95-7) | — | — | |
Celecoxib 50mg Capsules (CAS: 169590-42-5) | — | — | |
9-Fluorenyl methanol (CAS No: 24324-17-2) (CAS: 24324-17-2) | — | — | |
Trimebutine maleate (CAS: 34140-59-5) | — | — | |
Lysine Acetylsalicylate (Non-Sterile/Sterile) 100mg Tablets (CAS: 62952-06-1) | — | — | |
Gastrodin 25mg Tablets (CAS: 62499-27-8) | — | — | |
Cyclopentylpropionyl Chloride (CAS No: 104-97-2) (CAS: 104-97-2) | — | — | |
Salcaprozate sodium - SNAC (CAS: 203787-91-1) | — | — | |
Antipyrine 270mg tablets (CAS: 60-80-0) | — | — | |
Tofacitinib Citrate 5mg Tablets (CAS: 540737-29-9) | — | — | |
7-Ethyl tryptophol (CAS No: 41340-36-7) (CAS: 41340-36-7) | — | — | |
5-butyl-1H-benzotriazole (CAS: 3663-24-9) | — | — | |
Benorilate 500mg Tablets (CAS: 5003-48-5) | — | — | |
Avibactam Sodium 2g Injection (CAS: 1192491-61-4) | — | — | |
Dimethyl Isosorbide (CAS No: 5306-85-4) (CAS: 5306-85-4) | — | — | |
Voriconazole 50mg Tablets (CAS: 137234-62-9) | — | — | |
Nicotinylmethylamide 500mg Tablets (CAS: 3569-99-1) | — | — |
探索医药产品的许可和分销
随着公司寻求更快的方式来扩大产品组合、确保分销权并加速进入受监管市场,对药品许可的需求持续增长。 MAI CDMO Network 提供可搜索的药品列表,其中每条记录都包含基本字段:产品名称、强度、剂型、市场和报价类型。这种结构使投资组合经理、分销商和业务开发团队能够轻松找到引入许可、MA/MAH 许可、档案许可和 CDMO 制造的机会。
可搜索的产品数据
该系统旨在为买家提供清晰且可操作的信息:
⬢ 产品名称 + 规格 + 剂型:例如“阿莫西林 500 毫克片剂”或“阿托伐他汀 20 毫克胶囊”。
⬢ 市场:涵盖全球地区和主要国家的下拉选择器。
⬢ 报价类型:选择列表是仅制造、仅分销权、营销授权 (MA),还是 MA + 制造和 MA + 分销权等组合。
详细涵盖的市场
许可机会不限于某一地区。 MAI CDMO 网络覆盖广泛的地区,允许用户按地区或主要国家进行过滤:
⬢ 全球:可在全球范围内授权和分销的产品。
⬢ 欧盟 (EU):适合集中式或分散式 EMA 提交。
⬢ 欧洲经济区 (EEA):将覆盖范围扩展到欧盟以外的其他欧洲市场。
⬢ 北美(美国、加拿大、墨西哥):包括 FDA 和加拿大卫生部合规档案和分发机会。
⬢ 拉丁美洲 (LATAM):巴西、阿根廷和墨西哥等市场对仿制药许可的需求不断增长。
⬢ 中东和北非 (MENA):适合当地机构的区域授权和分销权。
⬢ 撒哈拉以南非洲:基本药物和即用药品的多样化机会。
⬢ 亚太地区 (APAC):中国、印度、日本和澳大利亚等快速增长的市场。
⬢ 独联体国家:包括俄罗斯和具有特定监管框架的邻近市场。
还列出了主要的个别市场以进行更精确的定位:美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英国、德国、法国、意大利、西班牙、中国、印度、日本和澳大利亚。这种粒度使得将药品许可机会与您的具体区域需求相匹配成为可能。
可用优惠类型
每个列表都指定了报价类型,以便您可以识别表中的内容:
⬢ 仅限制造:没有许可或分销权的合同制造。
⬢ 仅经销权:在指定地区销售的商业权利。
⬢ 营销授权 (MA):访问现有 MA 或获得许可的能力。
⬢ 制造+分销权:供应加上选定市场的销售授权。
⬢ MA+制造:授权许可与生产权相结合。
⬢ MA + 制造 + 分销权:包括监管、供应和商业化的完整方案。
这种透明的分类有助于公司快速评估产品是否符合其商业模式,无论这是否意味着从 CDMO 采购、获得分销权或获得营销授权许可。
为不同用户带来的好处
MAI CDMO 网络许可目录旨在:
⬢ 制药公司:利用许可资产扩大管道并加速市场进入。
⬢ 分销商:以最短的交货时间获得其所在地区的分销权。
⬢ CDMO 和制造商:展示他们可以提供制造服务的产品。
⬢ 初创公司和小型公司:使用档案许可加上 CDMO 制造来快速启动。
为什么使用 MAI CDMO 网络
通过将用于许可的制药产品整合到一个可搜索的数据库中,MAI CDMO Network 减少了识别新机会的时间和复杂性。结构——产品名称、强度、剂型、市场和报价类型——提供了清晰度和可比性。无论您是寻求 MA/MAH 许可、档案许可还是分销权,该平台都可以让您轻松查找、筛选和联系合适的合作伙伴。该产品目录覆盖全球,涵盖欧盟、欧洲经济区、北美、拉美、中东和北非、撒哈拉以南非洲、亚太地区、独联体以及美国、英国、德国、中国、印度、日本等主要国家/地区,是您获得全球即用药品许可的门户。
今天开始
使用 MAI CDMO Network 按产品名称、强度、剂型、目标市场和报价类型搜索需要许可的制药产品。探索 EMA、FDA 和其他监管领域的机会,并找到制造、分销权和 MA/MAH 许可的正确组合来扩展您的业务。
