Produtos disponíveis para licenciamento e fabricação — formas farmacêuticas acabadas (FDF), APIs e intermediários.
Catálogo de Produtos
Filtre por linha de produto. Listagens sem tag de linha aparecem em "Todas".
Pesquisar na tabela
{contagem} de 100 produtos
Produto | Força | Forma farmacêutica | Mercado | Tipo de oferta | Contato |
|---|---|---|---|
Alanyl-glutamine (CAS: 39537-23-0) | — | — | |
ALL ALL other | Global | Fornecer | |
Sodium Hyaluronate 0.15% 10 ml drops ophtalmic | France | Transferência de tecnologia, Fornecer, Dossiê, Autorização de Introdução no Mercado (MA) | |
1-Boc-3-Oxo piperazina (CAS: 76003-29-7) | — | — | |
OGTT (CAS: Glucofresh) | — | — | |
Rituximab 375 mg/m2 solution injection | Global | Autorização de Introdução no Mercado (MA), Própria/marca branca/distribuição, Transferência de tecnologia, Venda de ativos | |
Linaclotídeo (CAS: 851199-59-2) | — | — | |
Nifedipina (CAS: 21829-25-4) | — | — | |
Azitromicina (CAS: 83905-01-5) | — | — | |
Eritromicina (CAS: 114-07-8) | — | — | |
Isosorbide Mononitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/Ph. Eur) - 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% (CAS: 16051-77-7) | — | — | |
Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml solution infusion | European Union (EU) | Fornecer | |
Rivaroxaban 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg oral | European Union (EU) | Fornecer | |
Desloratadine 0,5 mg/ml syrup oral | European Union (EU) | Fornecer | |
Drotaverine, solution for injection, 20 mg/ml, 2 ml in an ampule | European Union (EU) | Dossiê | |
Dexamethasone, solution for injection, 4 mg/ml, 1 ml in an ampule | European Union (EU) | Dossiê | |
Moxifloxacin Hydrochloride, solution for infusion, 400 mg, 250 ml in a bottle | European Union (EU) | Dossiê | |
Metronidazole, solution for infusion, 5 mg/ml, 100 ml in a vial | European Union (EU) | Dossiê | |
Sodium chloride, solution for infusion 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml in a vial | European Union (EU) | Dossiê | |
Fluconazole, solution for infusion, 2 mg/ml, 100 ml in a bottle | European Union (EU) | Dossiê | |
Sorbitol, Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium lactate, solution for infusion 200 ml in a bottle | European Union (EU) | Dossiê | |
Magnesium sulfate, solution for injection, 250 mg/ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Benzydamine Hydrochloride, oral spray, 1.5 mg/ml, 3.0 mg/ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Benzydamine Hydrochloride, oral solution, 1.5 mg/ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Xylometazoline, metered dose nasal spray,1.0 mg/ml, 0.5 mg/ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Dequalinium chloride, Cinchocaine hydrochloride, lozenges | European Union (EU) | Dossiê | |
Doxylamine, oral drops, 15 mg/0.6 ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Doxylamine, coated tablets, 15 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Dexmedetomidine hydrochloride, concentrate for solution for infusion, 100 m g/ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Atracurium besylate, solution for injection, 10 mg/ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Meloxicam, tablets, 7,5 mg, 15 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Meloxicam, solution for injection, 15 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Etoricoxibe, film-coated tablets, 60 mg, 90 mg, 120 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Dexketoprofen, solution for injection, 50 mg/2 ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Ibuprofen, Levomenthol, gel, 50 mg/30 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Ibuprofen, film-coated tablets, 200 mg, 400 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Valsartan, film-coated tablets, 80 mg, 160 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Furosemide, solution for injections, 10 mg/ml | European Union (EU) | Dossiê | |
Perindopril, Indapamide, Amlodipine tablets, 4 mg/1.25 mg/5 mg; 4 mg/1.25 mg/10 mg; 8 mg/2.5 mg/5 mg; 8 mg/2.5 mg/10 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Lisinopril tablets 10 mg, 20 mg | European Union (EU) | Venda de ativos | |
Eplerenone film-coated tablets, 25 mg, 50 mg | European Union (EU) | Venda de ativos | |
Perindopril, Indapamide tablets, 4 mg/1.25 mg, 8 mg/2.5 mg | European Union (EU) | Dossiê | |
Acetylsalicylic acid film-coated tablets, 75 mg, 150 mg | MENA, APAC, CIS | Venda de ativos | |
H-ABU(ALPHA)OTBU HCL / ((S)-2-Aminobutyric acid t-butyl ester HCl) (CAS: 53956-05-1) | — | — | |
Rituximab 250 mg/m2 solution injection | European Union (EU) | Autorização de Introdução no Mercado (MA), Própria/marca branca/distribuição, Venda de ativos | |
Insulin (CAS: 11061-68-0) | — | — | |
D-Pantotenato de Cálcio (CAS: 137-08-6) | — | — | |
Nitrendipine 10mg tablets (CAS: 39562-70-4) | — | — | |
Isosorbide Dinitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/ Ph. Eur) - 40% (CAS: 87-33-2) | — | — | |
3-Chloro-4-methylphenol (CAS: 615-62-3) | — | — | |
Rituximab 1000 mg/L solution injection | North America (USA, Canada, Mexico) | Autorização de Introdução no Mercado (MA), Própria/marca branca/distribuição | |
Urapidil Hydrochloride 30mg Oral preparations (CAS: 64887-14-5) | — | — | |
10-Methoxy Iminostilbene (CAS No: 4698-11-7) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
2-tert-Butyl aniline (CAS: 6310-21-0) | — | — | |
Rituximab 2000 mg/L solution injection | Asia-Pacific (APAC) | Autorização de Introdução no Mercado (MA), Própria/marca branca/distribuição | |
Erythromycin Ethyl Succinate (CAS: 1264-62-6) | — | — | |
Finerenone 10mg tablets (CAS: 1050477-31-0) | — | — | |
2-Cyano phenothiazine (CAS No: 38642-74-9) (CAS: 38642-74-9) | — | — | |
Racemic trans-N,N-Dimethyl-1,2-Cyclohexanediamine (CAS: 67579-81-1) | — | — | |
Rituximab 1500 mg/L solution injection | Latin America (LATAM) | Autorização de Introdução no Mercado (MA), Própria/marca branca/distribuição | |
Erythromycin Estolate (CAS: 3521-62-8) | — | — | |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate 25 mg Film-coated Tablets (CAS: 654671-77-9) | — | — | |
Cypionic Acid (3-Cyclopentylpropionic Acid) (CAS No: 140-77-2) (CAS: 140-77-2) | — | — | |
(S)-ethyl-4-chloro-6-hydroxybutanoate (CAS: 86728-85-0) | — | — | |
Rituximab 800 mg/L solution injection | Middle East & North Africa (MENA) | Autorização de Introdução no Mercado (MA), Própria/marca branca/distribuição | |
2-acetyl-N-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)thiazole-5-carboxamide (CAS: 1095825-46-9) | — | — | |
Erythromycin Stearate (CAS: 643-22-1) | — | — | |
Empagliflozin 10 mg Film-coated Tablets (CAS: 864070-43-9) | — | — | |
3-Fluoropyridine-2-Carbonitrile (CAS: 97509-75-6) | — | — | |
Glimepiride 1 mg Tablets (CAS: 93479-97-1) | — | — | |
Difluoro-bromo-Aniline (CAS No: 67567-26-4) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
4-Bromo-3-Fluorobenzoic acid (CAS: 153556-42-4) | — | — | |
F-moc Osu (CAS: 82911-69-1) | — | — | |
Pitavastatin Calcium 1mg Film-coated Tablets (CAS: 147526-32-7) | — | — | |
Ethyl isocyanatoacetate (CAS: 2949-22-6) | — | — | |
Fmoc-Trp(N-CH2COOAll)-OH (CAS: 2883650-94-8) | — | — | |
Clofibrate 100mg Capsules (CAS: 637-07-0) | — | — | |
2-(2-Chloroethoxy)ethanol (CAS: 628-89-7) | — | — | |
Fmoc-Asp(OMpe)-OH (CAS: 180675-08-5) | — | — | |
Diclofenac Sodium 25mg tablets (CAS: 15307-79-6) | — | — | |
5-bromo-4-chloropyridin-2-amine (CAS: 942947-94-6) | — | — | |
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH (CAS: 1000164-43-1) | — | — | |
Febuxostat 20 mg Film-coated Tablets (CAS: 144060-53-7) | — | — | |
Cyclobutane Carboxylic acid (CAS: 3721-95-7) | — | — | |
Celecoxib 50mg Capsules (CAS: 169590-42-5) | — | — | |
9-Fluorenyl methanol (CAS No: 24324-17-2) (CAS: 24324-17-2) | — | — | |
Trimebutine maleate (CAS: 34140-59-5) | — | — | |
Lysine Acetylsalicylate (Non-Sterile/Sterile) 100mg Tablets (CAS: 62952-06-1) | — | — | |
Gastrodin 25mg Tablets (CAS: 62499-27-8) | — | — | |
Cyclopentylpropionyl Chloride (CAS No: 104-97-2) (CAS: 104-97-2) | — | — | |
Salcaprozate sodium - SNAC (CAS: 203787-91-1) | — | — | |
Antipyrine 270mg tablets (CAS: 60-80-0) | — | — | |
Tofacitinib Citrate 5mg Tablets (CAS: 540737-29-9) | — | — | |
7-Ethyl tryptophol (CAS No: 41340-36-7) (CAS: 41340-36-7) | — | — | |
5-butyl-1H-benzotriazole (CAS: 3663-24-9) | — | — | |
Benorilate 500mg Tablets (CAS: 5003-48-5) | — | — | |
Avibactam Sodium 2g Injection (CAS: 1192491-61-4) | — | — | |
Dimethyl Isosorbide (CAS No: 5306-85-4) (CAS: 5306-85-4) | — | — | |
Voriconazole 50mg Tablets (CAS: 137234-62-9) | — | — | |
Nicotinylmethylamide 500mg Tablets (CAS: 3569-99-1) | — | — |
Explore produtos farmacêuticos para licenciamento e distribuição
A procura de produtos farmacêuticos para licenciamento continua a crescer à medida que as empresas procuram formas mais rápidas de expandir portfólios, garantir direitos de distribuição e acelerar a entrada em mercados regulamentados. A MAI CDMO Network oferece uma lista pesquisável de produtos farmacêuticos onde cada registro inclui os campos essenciais: nome do produto, dosagem, forma farmacêutica, mercado e tipo de oferta. Essa estrutura permite que gerentes de portfólio, distribuidores e equipes de desenvolvimento de negócios encontrem facilmente oportunidades de licenciamento interno, licenciamento MA/MAH, licenciamento de dossiês e fabricação de CDMO.
Dados de produtos pesquisáveis
O sistema foi projetado para fornecer aos compradores informações claras e práticas:
⬢ Nome do produto + dosagem + forma farmacêutica: por exemplo, “Amoxicilina 500 mg comprimidos” ou “Atorvastatina 20 mg cápsulas”.
⬢ Mercado: um seletor suspenso que abrange regiões globais e países-chave.
⬢ Tipo de oferta: escolha se a listagem é apenas fabricação, apenas direitos de distribuição, autorização de comercialização (MA) ou combinações como MA + Fabricação e MA + direitos de distribuição.
Mercados abordados em detalhes
As oportunidades de licenciamento não estão limitadas a uma região geográfica. A Rede MAI CDMO cobre um amplo espectro de territórios, permitindo aos usuários filtrar por região ou país-chave:
⬢ Global: produtos disponíveis para licenciamento e distribuição mundial.
⬢ União Europeia (UE): adequado para submissões centralizadas ou descentralizadas da EMA.
⬢ Espaço Económico Europeu (EEE): alargar a cobertura para além da UE, a outros mercados europeus.
⬢ América do Norte (EUA, Canadá, México): inclui dossiês e oportunidades de distribuição em conformidade com a FDA e a Health Canada.
⬢ América Latina (LATAM): mercados como Brasil, Argentina e México com crescente demanda por medicamentos genéricos para licenciamento.
⬢ Médio Oriente e Norte de África (MENA): autorizações regionais e direitos de distribuição adaptados às agências locais.
⬢ África Subsaariana: diversas oportunidades para medicamentos essenciais e produtos farmacêuticos prontos para licenciamento.
⬢ Ásia-Pacífico (APAC): mercados em rápido crescimento, como China, Índia, Japão e Austrália.
⬢ Países da CEI: incluindo a Rússia e mercados vizinhos com quadros regulamentares específicos.
Os principais mercados individuais também estão listados para uma segmentação mais precisa: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, China, Índia, Japão e Austrália. Essa granularidade torna possível combinar as oportunidades de licenciamento farmacêutico com as necessidades exatas do seu território.
Tipos de ofertas disponíveis
Cada listagem especifica o tipo de oferta para que você possa identificar o que está em jogo:
⬢ Somente fabricação: fabricação por contrato sem licença ou direitos de distribuição.
⬢ Somente direitos de distribuição: direitos comerciais de venda em territórios definidos.
⬢ Autorização de Introdução no Mercado (MA): acesso a uma AIM existente ou a capacidade de licenciá-la.
⬢ Direitos de fabricação + distribuição: fornecimento mais autorização de venda nos mercados escolhidos.
⬢ MA + Fabricação: licenciamento da autorização combinado com direitos de produção.
⬢ Direitos de MA + Fabricação + Distribuição: um pacote completo incluindo regulamentação, fornecimento e comercialização.
Esta categorização transparente ajuda as empresas a avaliar rapidamente se um produto está alinhado com o seu modelo de negócio, quer isso signifique adquirir a partir de um CDMO, obter direitos de distribuição ou adquirir licença de autorização de comercialização.
Benefícios para diferentes usuários
O catálogo de licenciamento da MAI CDMO Network foi projetado para:
⬢ Empresas farmacêuticas: para expandir o seu pipeline com ativos licenciados e acelerar a entrada no mercado.
⬢ Distribuidores: para garantir direitos de distribuição em suas regiões com prazo mínimo.
⬢ CDMOs e fabricantes: para apresentar produtos onde possam fornecer serviços de fabricação.
⬢ Startups e empresas menores: usar licenciamento de dossiê mais fabricação CDMO para lançamentos rápidos.
Por que usar a rede MAI CDMO
Ao consolidar produtos farmacêuticos para licenciamento em um banco de dados pesquisável, a MAI CDMO Network reduz o tempo e a complexidade da identificação de novas oportunidades. A estrutura – nome do produto, dosagem, forma farmacêutica, mercado e tipo de oferta – fornece clareza e comparabilidade. Esteja você buscando licenciamento MA/MAH, licenciamento de dossiê ou direitos de distribuição, a plataforma simplifica a localização, filtragem e conexão com o parceiro certo. Com cobertura global abrangendo UE, EEE, América do Norte, LATAM, MENA, África Subsaariana, APAC, CIS e países-chave como EUA, Reino Unido, Alemanha, China, Índia, Japão e muito mais, este catálogo é a sua porta de entrada para produtos farmacêuticos prontos para licenciar em todo o mundo.
Comece hoje
Use a MAI CDMO Network para pesquisar produtos farmacêuticos para licenciamento por nome do produto, dosagem, forma farmacêutica, mercado-alvo e tipo de oferta. Explore oportunidades na EMA, FDA e outros territórios regulatórios e encontre a combinação certa de fabricação, direitos de distribuição e licenciamento MA/MAH para expandir seus negócios.
Junte-se ao ecossistema de colaboração farmacêutica
Mais de 15.000 instalações de fabrico já fazem parte da rede mais avançada do setor. Não fique para trás.
Registar o meu CDMO grátis
+50 novos leads este mês
