
Dostępne produkty do licencjonowania i produkcji — gotowe postacie dawkowania (FDF), API i półprodukty.
Katalog produktów
Filtruj według linii produktów. Aukcje bez znacznika wiersza pojawiają się w sekcji „Wszystkie”.
Szukaj w tabeli
100 z 100 produktów
Produkt | siła | Forma dawkowania | Rynek | Typ oferty | Kontakt |
|---|---|---|---|
Sodium Hyaluronate 0.15% 10 ml drops ophtalmic | France | Transfer technologii, Dostarczać, Akta, Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA) | |
1-Boc-3-Oxo piperazine (CAS: 76003-29-7) | — | — | |
OGTT (CAS: Glucofresh) | — | — | |
Rituximab 375 mg/m2 solution injection | Global | Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA), Prywatna/biała etykieta/dystrybucja, Transfer technologii, Sprzedaż aktywów | |
Linaklotyd (CAS: 851199-59-2) | — | — | |
Nifedypina (CAS: 21829-25-4) | — | — | |
Azytromycyna (CAS: 83905-01-5) | — | — | |
Erytromycyna (CAS: 114-07-8) | — | — | |
Isosorbide Mononitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/Ph. Eur) - 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% (CAS: 16051-77-7) | — | — | |
Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml solution infusion | European Union (EU) | Dostarczać | |
Rivaroxaban, film-coated tablets, 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | European Union (EU) | Akta | |
Desloratadine, syrup, 0,5 mg/ml | European Union (EU) | Akta | |
Drotaverine, solution for injection, 20 mg/ml, 2 ml in an ampule | European Union (EU) | Akta | |
Dexamethasone, solution for injection, 4 mg/ml, 1 ml in an ampule | European Union (EU) | Akta | |
Moxifloxacin Hydrochloride, solution for infusion, 400 mg, 250 ml in a bottle | European Union (EU) | Akta | |
Metronidazole, solution for infusion, 5 mg/ml, 100 ml in a vial | European Union (EU) | Akta | |
Sodium chloride, solution for infusion 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml in a vial | European Union (EU) | Akta | |
Fluconazole, solution for infusion, 2 mg/ml, 100 ml in a bottle | European Union (EU) | Akta | |
Sorbitol, Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium lactate, solution for infusion 200 ml in a bottle | European Union (EU) | Akta | |
Magnesium sulfate, solution for injection, 250 mg/ml | European Union (EU) | Akta | |
Benzydamine Hydrochloride, oral spray, 1.5 mg/ml, 3.0 mg/ml | European Union (EU) | Akta | |
Benzydamine Hydrochloride, oral solution, 1.5 mg/ml | European Union (EU) | Akta | |
Xylometazoline, metered dose nasal spray,1.0 mg/ml, 0.5 mg/ml | European Union (EU) | Akta | |
Dequalinium chloride, Cinchocaine hydrochloride, lozenges | European Union (EU) | Akta | |
Doxylamine, oral drops, 15 mg/0.6 ml | European Union (EU) | Akta | |
Doxylamine, coated tablets, 15 mg | European Union (EU) | Akta | |
Dexmedetomidine hydrochloride, concentrate for solution for infusion, 100 m g/ml | European Union (EU) | Akta | |
Atracurium besylate, solution for injection, 10 mg/ml | European Union (EU) | Akta | |
Meloxicam, tablets, 7,5 mg, 15 mg | European Union (EU) | Akta | |
Meloxicam, solution for injection, 15 mg | European Union (EU) | Akta | |
Etoricoxibe, film-coated tablets, 60 mg, 90 mg, 120 mg | European Union (EU) | Akta | |
Dexketoprofen, solution for injection, 50 mg/2 ml | European Union (EU) | Akta | |
Ibuprofen, Levomenthol, gel, 50 mg/30 mg | European Union (EU) | Akta | |
Ibuprofen, film-coated tablets, 200 mg, 400 mg | European Union (EU) | Akta | |
Valsartan, film-coated tablets, 80 mg, 160 mg | European Union (EU) | Akta | |
Furosemide, solution for injections, 10 mg/ml | European Union (EU) | Akta | |
Perindopril, Indapamide, Amlodipine tablets, 4 mg/1.25 mg/5 mg; 4 mg/1.25 mg/10 mg; 8 mg/2.5 mg/5 mg; 8 mg/2.5 mg/10 mg | European Union (EU) | Akta | |
Lisinopril tablets 10 mg, 20 mg | European Union (EU) | Sprzedaż aktywów | |
Eplerenone film-coated tablets, 25 mg, 50 mg | European Union (EU) | Sprzedaż aktywów | |
Perindopril, Indapamide tablets, 4 mg/1.25 mg, 8 mg/2.5 mg | European Union (EU) | Akta | |
Acetylsalicylic acid film-coated tablets, 75 mg, 150 mg | MENA, APAC, CIS | Sprzedaż aktywów | |
H-ABU(ALPHA)OTBU HCL / ((S)-2-Aminobutyric acid t-butyl ester HCl) (CAS: 53956-05-1) | — | — | |
Rituximab 250 mg/m2 solution injection | European Union (EU) | Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA), Prywatna/biała etykieta/dystrybucja, Sprzedaż aktywów | |
Insulin (CAS: 11061-68-0) | — | — | |
D-pantotenian wapnia (CAS: 137-08-6) | — | — | |
Nitrendipine 10mg tablets (CAS: 39562-70-4) | — | — | |
Isosorbide Dinitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/ Ph. Eur) - 40% (CAS: 87-33-2) | — | — | |
3-Chloro-4-methylphenol (CAS: 615-62-3) | — | — | |
Rituximab 1000 mg/L solution injection | North America (USA, Canada, Mexico) | Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA), Prywatna/biała etykieta/dystrybucja | |
Urapidil Hydrochloride 30mg Oral preparations (CAS: 64887-14-5) | — | — | |
10-Methoxy Iminostilbene (CAS No: 4698-11-7) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
2-tert-Butyl aniline (CAS: 6310-21-0) | — | — | |
Rituximab 2000 mg/L solution injection | Asia-Pacific (APAC) | Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA), Prywatna/biała etykieta/dystrybucja | |
Erythromycin Ethyl Succinate (CAS: 1264-62-6) | — | — | |
Finerenone 10mg tablets (CAS: 1050477-31-0) | — | — | |
2-Cyano phenothiazine (CAS No: 38642-74-9) (CAS: 38642-74-9) | — | — | |
Racemic trans-N,N-Dimethyl-1,2-Cyclohexanediamine (CAS: 67579-81-1) | — | — | |
Rituximab 1500 mg/L solution injection | Latin America (LATAM) | Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA), Prywatna/biała etykieta/dystrybucja | |
Erythromycin Estolate (CAS: 3521-62-8) | — | — | |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate 25 mg Film-coated Tablets (CAS: 654671-77-9) | — | — | |
Cypionic Acid (3-Cyclopentylpropionic Acid) (CAS No: 140-77-2) (CAS: 140-77-2) | — | — | |
(S)-ethyl-4-chloro-6-hydroxybutanoate (CAS: 86728-85-0) | — | — | |
Rituximab 800 mg/L solution injection | Middle East & North Africa (MENA) | Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA), Prywatna/biała etykieta/dystrybucja | |
2-acetyl-N-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)thiazole-5-carboxamide (CAS: 1095825-46-9) | — | — | |
Erythromycin Stearate (CAS: 643-22-1) | — | — | |
Empagliflozin 10 mg Film-coated Tablets (CAS: 864070-43-9) | — | — | |
3-Fluoropyridine-2-Carbonitrile (CAS: 97509-75-6) | — | — | |
Glimepiride 1 mg Tablets (CAS: 93479-97-1) | — | — | |
Difluoro-bromo-Aniline (CAS No: 67567-26-4) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
4-Bromo-3-Fluorobenzoic acid (CAS: 153556-42-4) | — | — | |
F-moc Osu (CAS: 82911-69-1) | — | — | |
Pitavastatin Calcium 1mg Film-coated Tablets (CAS: 147526-32-7) | — | — | |
Ethyl isocyanatoacetate (CAS: 2949-22-6) | — | — | |
Fmoc-Trp(N-CH2COOAll)-OH (CAS: 2883650-94-8) | — | — | |
Clofibrate 100mg Capsules (CAS: 637-07-0) | — | — | |
2-(2-Chloroethoxy)ethanol (CAS: 628-89-7) | — | — | |
Fmoc-Asp(OMpe)-OH (CAS: 180675-08-5) | — | — | |
Diclofenac Sodium 25mg tablets (CAS: 15307-79-6) | — | — | |
5-bromo-4-chloropyridin-2-amine (CAS: 942947-94-6) | — | — | |
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH (CAS: 1000164-43-1) | — | — | |
Febuxostat 20 mg Film-coated Tablets (CAS: 144060-53-7) | — | — | |
Cyclobutane Carboxylic acid (CAS: 3721-95-7) | — | — | |
Celecoxib 50mg Capsules (CAS: 169590-42-5) | — | — | |
9-Fluorenyl methanol (CAS No: 24324-17-2) (CAS: 24324-17-2) | — | — | |
Trimebutine maleate (CAS: 34140-59-5) | — | — | |
Lysine Acetylsalicylate (Non-Sterile/Sterile) 100mg Tablets (CAS: 62952-06-1) | — | — | |
Gastrodin 25mg Tablets (CAS: 62499-27-8) | — | — | |
Cyclopentylpropionyl Chloride (CAS No: 104-97-2) (CAS: 104-97-2) | — | — | |
Salcaprozate sodium - SNAC (CAS: 203787-91-1) | — | — | |
Antipyrine 270mg tablets (CAS: 60-80-0) | — | — | |
Tofacitinib Citrate 5mg Tablets (CAS: 540737-29-9) | — | — | |
7-Ethyl tryptophol (CAS No: 41340-36-7) (CAS: 41340-36-7) | — | — | |
5-butyl-1H-benzotriazole (CAS: 3663-24-9) | — | — | |
Benorilate 500mg Tablets (CAS: 5003-48-5) | — | — | |
Avibactam Sodium 2g Injection (CAS: 1192491-61-4) | — | — | |
Dimethyl Isosorbide (CAS No: 5306-85-4) (CAS: 5306-85-4) | — | — | |
Voriconazole 50mg Tablets (CAS: 137234-62-9) | — | — | |
Nicotinylmethylamide 500mg Tablets (CAS: 3569-99-1) | — | — | |
Diclofenac Potassium 12.5mg Tablets (CAS: 15307-81-0) | — | — | |
Aceclofenac 50mg Tablets (CAS: 89796-99-6) | — | — |
Przeglądaj produkty farmaceutyczne pod kątem licencjonowania i dystrybucji
Zapotrzebowanie na licencjonowane produkty farmaceutyczne stale rośnie, ponieważ firmy szukają szybszych sposobów poszerzania portfolio, zabezpieczania praw do dystrybucji i przyspieszania wejścia na rynki regulowane. Sieć MAI CDMO oferuje przeszukiwalną listę produktów farmaceutycznych, gdzie każdy rekord zawiera niezbędne pola: nazwę produktu, moc, postać dawkowania, rynek i rodzaj oferty. Taka struktura umożliwia menedżerom portfela, dystrybutorom i zespołom ds. rozwoju biznesu łatwe znalezienie możliwości w zakresie licencjonowania, licencjonowania MA/MAH, licencjonowania dokumentacji i produkcji CDMO.
Przeszukiwalne dane produktów
System został zaprojektowany tak, aby zapewnić kupującym jasne i przydatne informacje:
⬢ Nazwa produktu + moc + postać dawkowania: na przykład „Amoksycylina 500 mg tabletki” lub „Atorwastatyna 20 mg kapsułki”.
⬢ Rynek: rozwijana lista wyboru obejmująca regiony świata i kluczowe kraje.
⬢ Typ oferty: wybierz, czy oferta dotyczy wyłącznie produkcji, tylko praw do dystrybucji, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (MA) czy kombinacji takich jak MA + produkcja i MA + prawa do dystrybucji.
Rynki szczegółowo omówione
Możliwości licencjonowania nie są ograniczone do jednego regionu geograficznego. Sieć MAI CDMO obejmuje szerokie spektrum terytoriów, umożliwiając użytkownikom filtrowanie według regionu lub kluczowego kraju:
⬢ Globalny: produkty dostępne w ramach licencji i dystrybucji na całym świecie.
⬢ Unia Europejska (UE): odpowiednia dla scentralizowanych lub zdecentralizowanych zgłoszeń do EMA.
⬢ Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): rozszerzenie zasięgu poza UE na dodatkowe rynki europejskie.
⬢ Ameryka Północna (USA, Kanada, Meksyk): obejmuje dokumentację zgodną z FDA i Health Canada oraz możliwości dystrybucji.
⬢ Ameryka Łacińska (LATAM): rynki takie jak Brazylia, Argentyna i Meksyk, na których rośnie zapotrzebowanie na leki generyczne wymagające licencjonowania.
⬢ Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA): regionalne zezwolenia i prawa do dystrybucji dostosowane do lokalnych agencji.
⬢ Afryka Subsaharyjska: różnorodne możliwości w zakresie podstawowych leków i gotowych do uzyskania licencji produktów farmaceutycznych.
⬢ Azja i Pacyfik (APAC): szybko rozwijające się rynki, takie jak Chiny, Indie, Japonia i Australia.
⬢ Kraje WNP: w tym Rosja i rynki sąsiadujące z określonymi ramami regulacyjnymi.
Aby zapewnić bardziej precyzyjne kierowanie, wymieniono także kluczowe poszczególne rynki: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Chiny, Indie, Japonia i Australia. Ta szczegółowość umożliwia dopasowanie możliwości licencjonowania produktów farmaceutycznych do konkretnych potrzeb terytorialnych.
Dostępne rodzaje ofert
Każda aukcja określa typ oferty, dzięki czemu możesz zidentyfikować, co znajduje się na stole:
⬢ Tylko produkcja: produkcja kontraktowa bez praw licencyjnych i dystrybucyjnych.
⬢ Tylko prawa do dystrybucji: prawa komercyjne do sprzedaży na określonych terytoriach.
⬢ Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA): dostęp do istniejącego MA lub możliwość udzielenia na nie licencji.
⬢ Prawa do produkcji i dystrybucji: dostawa i zezwolenie na sprzedaż na wybranych rynkach.
⬢ MA + Produkcja: licencjonowanie autoryzacji połączone z prawami do produkcji.
⬢ MA + prawa do produkcji i dystrybucji: kompletny pakiet obejmujący regulacje, dostawy i komercjalizację.
Ta przejrzysta kategoryzacja pomaga firmom szybko ocenić, czy produkt jest zgodny z ich modelem biznesowym, niezależnie od tego, czy oznacza to pozyskiwanie produktów od CDMO, uzyskanie praw do dystrybucji czy uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Korzyści dla różnych użytkowników
Katalog licencji sieciowych MAI CDMO przeznaczony jest dla:
⬢ Firmy farmaceutyczne: poszerzenie swojej oferty o licencjonowane aktywa i przyspieszenie wejścia na rynek.
⬢ Dystrybutorzy: aby zabezpieczyć prawa do dystrybucji w swoich regionach przy minimalnym czasie realizacji.
⬢ CDMO i producenci: prezentacja produktów tam, gdzie mogą świadczyć usługi produkcyjne.
⬢ Startupy i mniejsze firmy: korzystanie z licencji na dokumentację i produkcji CDMO w celu szybkiego wprowadzenia na rynek.
Dlaczego warto korzystać z sieci MAI CDMO
Konsolidując produkty farmaceutyczne w celu uzyskania licencji w jedną bazę danych z możliwością przeszukiwania, MAI CDMO Network skraca czas i złożoność identyfikowania nowych możliwości. Struktura – nazwa produktu, moc, postać dawkowania, rynek i rodzaj oferty – zapewnia przejrzystość i porównywalność. Niezależnie od tego, czy szukasz licencji MA/MAH, licencji na dokumentację czy praw do dystrybucji, platforma ułatwia znalezienie, filtrowanie i nawiązanie kontaktu z właściwym partnerem. Dzięki globalnemu zasięgowi obejmującemu UE, EOG, Amerykę Północną, LATAM, MENA, Afrykę Subsaharyjską, APAC, WNP i kluczowe kraje, takie jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Indie, Japonia i nie tylko, ten katalog jest Twoją bramą do gotowych do licencjonowania produktów farmaceutycznych na całym świecie.
Zacznij już dziś
Skorzystaj z sieci MAI CDMO, aby wyszukać produkty farmaceutyczne do licencjonowania według nazwy produktu, mocy, postaci dawkowania, rynku docelowego i rodzaju oferty. Przeglądaj możliwości w EMA, FDA i innych obszarach regulacyjnych i znajdź odpowiednie połączenie praw do produkcji, dystrybucji i licencji MA/MAH, aby rozwinąć swoją działalność.