제품 라인별로 필터링합니다. 줄 태그가 없는 목록은 "모두" 아래에 나타납니다.
테이블에서 검색
100 제품 중 100
제품 | 힘 | 복용 형태 | 시장 | 혜택 유형 | 연락하다 |
|---|---|---|---|
Alanyl-glutamine (CAS: 39537-23-0) | — | — | |
ALL ALL other | Global | 공급 | |
Sodium Hyaluronate 0.15% 10 ml drops ophtalmic | France | 기술 이전, 공급, 서류, 마케팅 승인(MA) | |
1-Boc-3-옥소 피페라진 (CAS: 76003-29-7) | — | — | |
OGTT (CAS: Glucofresh) | — | — | |
Rituximab 375 mg/m2 solution injection | Global | 마케팅 승인(MA), 프라이빗/화이트 라벨/배포, 기술 이전, 자산 매각 | |
리나클로타이드 (CAS: 851199-59-2) | — | — | |
니페디핀 (CAS: 21829-25-4) | — | — | |
아지스로마이신 (CAS: 83905-01-5) | — | — | |
에리스로마이신 (CAS: 114-07-8) | — | — | |
Isosorbide Mononitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/Ph. Eur) - 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% (CAS: 16051-77-7) | — | — | |
Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml solution infusion | European Union (EU) | 공급 | |
Rivaroxaban 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg oral | European Union (EU) | 공급 | |
Desloratadine 0,5 mg/ml syrup oral | European Union (EU) | 공급 | |
Drotaverine, solution for injection, 20 mg/ml, 2 ml in an ampule | European Union (EU) | 서류 | |
Dexamethasone, solution for injection, 4 mg/ml, 1 ml in an ampule | European Union (EU) | 서류 | |
Moxifloxacin Hydrochloride, solution for infusion, 400 mg, 250 ml in a bottle | European Union (EU) | 서류 | |
Metronidazole, solution for infusion, 5 mg/ml, 100 ml in a vial | European Union (EU) | 서류 | |
Sodium chloride, solution for infusion 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml in a vial | European Union (EU) | 서류 | |
Fluconazole, solution for infusion, 2 mg/ml, 100 ml in a bottle | European Union (EU) | 서류 | |
Sorbitol, Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium lactate, solution for infusion 200 ml in a bottle | European Union (EU) | 서류 | |
Magnesium sulfate, solution for injection, 250 mg/ml | European Union (EU) | 서류 | |
Benzydamine Hydrochloride, oral spray, 1.5 mg/ml, 3.0 mg/ml | European Union (EU) | 서류 | |
Benzydamine Hydrochloride, oral solution, 1.5 mg/ml | European Union (EU) | 서류 | |
Xylometazoline, metered dose nasal spray,1.0 mg/ml, 0.5 mg/ml | European Union (EU) | 서류 | |
Dequalinium chloride, Cinchocaine hydrochloride, lozenges | European Union (EU) | 서류 | |
Doxylamine, oral drops, 15 mg/0.6 ml | European Union (EU) | 서류 | |
Doxylamine, coated tablets, 15 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Dexmedetomidine hydrochloride, concentrate for solution for infusion, 100 m g/ml | European Union (EU) | 서류 | |
Atracurium besylate, solution for injection, 10 mg/ml | European Union (EU) | 서류 | |
Meloxicam, tablets, 7,5 mg, 15 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Meloxicam, solution for injection, 15 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Etoricoxibe, film-coated tablets, 60 mg, 90 mg, 120 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Dexketoprofen, solution for injection, 50 mg/2 ml | European Union (EU) | 서류 | |
Ibuprofen, Levomenthol, gel, 50 mg/30 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Ibuprofen, film-coated tablets, 200 mg, 400 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Valsartan, film-coated tablets, 80 mg, 160 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Furosemide, solution for injections, 10 mg/ml | European Union (EU) | 서류 | |
Perindopril, Indapamide, Amlodipine tablets, 4 mg/1.25 mg/5 mg; 4 mg/1.25 mg/10 mg; 8 mg/2.5 mg/5 mg; 8 mg/2.5 mg/10 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Lisinopril tablets 10 mg, 20 mg | European Union (EU) | 자산 매각 | |
Eplerenone film-coated tablets, 25 mg, 50 mg | European Union (EU) | 자산 매각 | |
Perindopril, Indapamide tablets, 4 mg/1.25 mg, 8 mg/2.5 mg | European Union (EU) | 서류 | |
Acetylsalicylic acid film-coated tablets, 75 mg, 150 mg | MENA, APAC, CIS | 자산 매각 | |
H-ABU(ALPHA)OTBU HCL / ((S)-2-Aminobutyric acid t-butyl ester HCl) (CAS: 53956-05-1) | — | — | |
Rituximab 250 mg/m2 solution injection | European Union (EU) | 마케팅 승인(MA), 프라이빗/화이트 라벨/배포, 자산 매각 | |
Insulin (CAS: 11061-68-0) | — | — | |
칼슘 D-판토텐산 (CAS: 137-08-6) | — | — | |
Nitrendipine 10mg tablets (CAS: 39562-70-4) | — | — | |
Isosorbide Dinitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/ Ph. Eur) - 40% (CAS: 87-33-2) | — | — | |
3-Chloro-4-methylphenol (CAS: 615-62-3) | — | — | |
Rituximab 1000 mg/L solution injection | North America (USA, Canada, Mexico) | 마케팅 승인(MA), 프라이빗/화이트 라벨/배포 | |
Urapidil Hydrochloride 30mg Oral preparations (CAS: 64887-14-5) | — | — | |
10-Methoxy Iminostilbene (CAS No: 4698-11-7) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
2-tert-Butyl aniline (CAS: 6310-21-0) | — | — | |
Rituximab 2000 mg/L solution injection | Asia-Pacific (APAC) | 마케팅 승인(MA), 프라이빗/화이트 라벨/배포 | |
Erythromycin Ethyl Succinate (CAS: 1264-62-6) | — | — | |
Finerenone 10mg tablets (CAS: 1050477-31-0) | — | — | |
2-Cyano phenothiazine (CAS No: 38642-74-9) (CAS: 38642-74-9) | — | — | |
Racemic trans-N,N-Dimethyl-1,2-Cyclohexanediamine (CAS: 67579-81-1) | — | — | |
Rituximab 1500 mg/L solution injection | Latin America (LATAM) | 마케팅 승인(MA), 프라이빗/화이트 라벨/배포 | |
Erythromycin Estolate (CAS: 3521-62-8) | — | — | |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate 25 mg Film-coated Tablets (CAS: 654671-77-9) | — | — | |
Cypionic Acid (3-Cyclopentylpropionic Acid) (CAS No: 140-77-2) (CAS: 140-77-2) | — | — | |
(S)-ethyl-4-chloro-6-hydroxybutanoate (CAS: 86728-85-0) | — | — | |
Rituximab 800 mg/L solution injection | Middle East & North Africa (MENA) | 마케팅 승인(MA), 프라이빗/화이트 라벨/배포 | |
2-acetyl-N-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)thiazole-5-carboxamide (CAS: 1095825-46-9) | — | — | |
Erythromycin Stearate (CAS: 643-22-1) | — | — | |
Empagliflozin 10 mg Film-coated Tablets (CAS: 864070-43-9) | — | — | |
3-Fluoropyridine-2-Carbonitrile (CAS: 97509-75-6) | — | — | |
Glimepiride 1 mg Tablets (CAS: 93479-97-1) | — | — | |
Difluoro-bromo-Aniline (CAS No: 67567-26-4) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
4-Bromo-3-Fluorobenzoic acid (CAS: 153556-42-4) | — | — | |
F-moc Osu (CAS: 82911-69-1) | — | — | |
Pitavastatin Calcium 1mg Film-coated Tablets (CAS: 147526-32-7) | — | — | |
Ethyl isocyanatoacetate (CAS: 2949-22-6) | — | — | |
Fmoc-Trp(N-CH2COOAll)-OH (CAS: 2883650-94-8) | — | — | |
Clofibrate 100mg Capsules (CAS: 637-07-0) | — | — | |
2-(2-Chloroethoxy)ethanol (CAS: 628-89-7) | — | — | |
Fmoc-Asp(OMpe)-OH (CAS: 180675-08-5) | — | — | |
Diclofenac Sodium 25mg tablets (CAS: 15307-79-6) | — | — | |
5-bromo-4-chloropyridin-2-amine (CAS: 942947-94-6) | — | — | |
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH (CAS: 1000164-43-1) | — | — | |
Febuxostat 20 mg Film-coated Tablets (CAS: 144060-53-7) | — | — | |
Cyclobutane Carboxylic acid (CAS: 3721-95-7) | — | — | |
Celecoxib 50mg Capsules (CAS: 169590-42-5) | — | — | |
9-Fluorenyl methanol (CAS No: 24324-17-2) (CAS: 24324-17-2) | — | — | |
Trimebutine maleate (CAS: 34140-59-5) | — | — | |
Lysine Acetylsalicylate (Non-Sterile/Sterile) 100mg Tablets (CAS: 62952-06-1) | — | — | |
Gastrodin 25mg Tablets (CAS: 62499-27-8) | — | — | |
Cyclopentylpropionyl Chloride (CAS No: 104-97-2) (CAS: 104-97-2) | — | — | |
Salcaprozate sodium - SNAC (CAS: 203787-91-1) | — | — | |
Antipyrine 270mg tablets (CAS: 60-80-0) | — | — | |
Tofacitinib Citrate 5mg Tablets (CAS: 540737-29-9) | — | — | |
7-Ethyl tryptophol (CAS No: 41340-36-7) (CAS: 41340-36-7) | — | — | |
5-butyl-1H-benzotriazole (CAS: 3663-24-9) | — | — | |
Benorilate 500mg Tablets (CAS: 5003-48-5) | — | — | |
Avibactam Sodium 2g Injection (CAS: 1192491-61-4) | — | — | |
Dimethyl Isosorbide (CAS No: 5306-85-4) (CAS: 5306-85-4) | — | — | |
Voriconazole 50mg Tablets (CAS: 137234-62-9) | — | — | |
Nicotinylmethylamide 500mg Tablets (CAS: 3569-99-1) | — | — |
라이선스 및 유통을 위한 제약 제품 살펴보기
기업이 포트폴리오를 확장하고 유통권을 확보하며 규제 시장 진입을 가속화하기 위한 더 빠른 방법을 모색함에 따라 라이센싱을 위한 제약 제품에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. MAI CDMO 네트워크는 모든 기록에 제품 이름, 강도, 제형, 시장 및 제공 유형과 같은 필수 필드가 포함된 검색 가능한 의약품 목록을 제공합니다. 이 구조를 통해 포트폴리오 관리자, 유통업체 및 비즈니스 개발 팀은 라이선스 내, MA/MAH 라이선스, 서류 라이선스 및 CDMO 제조 기회를 쉽게 찾을 수 있습니다.
검색 가능한 제품 데이터
이 시스템은 구매자에게 명확하고 실행 가능한 정보를 제공하도록 설계되었습니다.
⬢ 제품명 + 함량 + 제형: 예: "아목시실린 500mg 정제" 또는 "아토르바스타틴 20mg 캡슐".
⬢ 시장: 전 세계 지역 및 주요 국가를 포괄하는 드롭다운 선택기입니다.
⬢ 제안 유형: 목록이 제조만, 유통권만, 마케팅 승인(MA)인지 또는 MA + 제조 및 MA + 유통권과 같은 조합인지 선택합니다.
자세히 다루는 시장
라이선스 기회는 하나의 지역에만 국한되지 않습니다. MAI CDMO 네트워크는 광범위한 지역을 포괄하므로 사용자는 지역 또는 주요 국가별로 필터링할 수 있습니다.
⬢ 글로벌: 전 세계적으로 라이선스 및 배포가 가능한 제품입니다.
⬢ 유럽 연합(EU): 중앙 집중식 또는 분산식 EMA 제출에 적합합니다.
⬢ 유럽 경제 지역(EEA): EU를 넘어 추가 유럽 시장으로 적용 범위를 확장합니다.
⬢ 북미(미국, 캐나다, 멕시코): FDA 및 캐나다 보건부 준수 서류 및 배포 기회가 포함됩니다.
⬢ 라틴 아메리카(LATAM): 브라질, 아르헨티나, 멕시코와 같은 시장에서는 허가를 위한 제네릭 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
⬢ 중동 및 북아프리카(MENA): 지역 기관에 적합한 지역 승인 및 배포 권한.
⬢ 사하라 이남 아프리카: 필수 의약품 및 즉시 허가 의약품에 대한 다양한 기회.
⬢ 아시아 태평양(APAC): 중국, 인도, 일본, 호주 등 빠르게 성장하는 시장.
⬢ CIS 국가: 특정 규제 프레임워크를 갖춘 러시아 및 주변 시장을 포함합니다.
보다 정확한 타겟팅을 위해 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 중국, 인도, 일본 및 호주 등 주요 개별 시장도 나열되어 있습니다. 이러한 세분성을 통해 의약품 라이센스 기회를 정확한 지역 요구 사항에 맞출 수 있습니다.
사용 가능한 제안 유형
각 목록은 테이블에 있는 내용을 식별할 수 있도록 제안 유형을 지정합니다.
⬢ 제조 전용: 라이선스 또는 배포 권한 없이 계약 제조.
⬢ 배포 권한만 해당: 정의된 지역에서 판매할 수 있는 상업적 권리입니다.
⬢ 마케팅 승인(MA): 기존 MA에 대한 액세스 또는 라이선스 부여 기능.
⬢ 제조 + 유통권: 선택한 시장에서의 공급 및 판매 승인.
⬢ MA + 제조: 생산권과 결합된 인증 라이센스입니다.
⬢ MA + 제조 + 유통권: 규제, 공급, 상업화를 포함한 완전한 패키지입니다.
이러한 투명한 분류를 통해 기업은 제품이 CDMO에서 소싱을 의미하는지, 유통권을 획득하는지, 마케팅 승인 라이센스를 획득하는지 등 비즈니스 모델과 일치하는지 여부를 신속하게 평가할 수 있습니다.
다양한 사용자를 위한 이점
MAI CDMO 네트워크 라이센스 카탈로그는 다음을 위해 설계되었습니다.
⬢ 제약회사: 라이선스를 보유한 자산으로 파이프라인을 확장하고 시장 진입을 가속화합니다.
⬢ 유통업체: 최소한의 리드 타임으로 해당 지역의 유통권을 확보합니다.
⬢ CDMO 및 제조업체: 제조 서비스를 제공할 수 있는 제품을 선보입니다.
⬢ 스타트업 및 소규모 기업: 빠른 출시를 위해 서류 라이센스와 CDMO 제조를 사용합니다.
MAI CDMO 네트워크를 사용하는 이유
MAI CDMO 네트워크는 라이센스를 위한 제약 제품을 검색 가능한 하나의 데이터베이스로 통합함으로써 새로운 기회를 식별하는 데 드는 시간과 복잡성을 줄입니다. 구조(제품명, 효능, 제형, 시장 및 제공 유형)는 명확성과 비교 가능성을 제공합니다. MA/MAH 라이센싱, 서류 라이센싱, 배포 권한 등 무엇을 원하든 플랫폼을 통해 올바른 파트너를 찾고, 필터링하고, 연결할 수 있습니다. EU, EEA, 북미, LATAM, MENA, 사하라 이남 아프리카, APAC, CIS 및 미국, 영국, 독일, 중국, 인도, 일본 등 주요 국가를 포괄하는 글로벌 적용 범위를 갖춘 이 카탈로그는 전 세계적으로 라이선스 허가를 받은 의약품에 대한 관문입니다.
지금 시작하세요
MAI CDMO 네트워크를 사용하여 제품 이름, 강도, 제형, 목표 시장 및 제공 유형별로 라이센스를 위한 제약 제품을 검색하십시오. EMA, FDA 및 기타 규제 지역 전반에서 기회를 탐색하고 제조, 유통 권한 및 MA/MAH 라이선스의 올바른 조합을 찾아 비즈니스를 확장하세요.
