製品ラインでフィルタリングします。行タグのないリストは「すべて」の下に表示されます。
表内検索
100 個中 100 個の商品
製品 |強さ |剤形 | 市場 | オファーの種類 | 接触 |
|---|---|---|---|
Alanyl-glutamine (CAS: 39537-23-0) | — | — | |
ALL ALL other | Global | 供給 | |
Sodium Hyaluronate 0.15% 10 ml drops ophtalmic | France | 技術移転, 供給, 関係書類, 販売承認 (MA) | |
1-Boc-3-オキソピペラジン (CAS: 76003-29-7) | — | — | |
OGTT (CAS: Glucofresh) | — | — | |
Rituximab 375 mg/m2 solution injection | Global | 販売承認 (MA), プライベート/ホワイトレーベル/ディストリビューション, 技術移転, 資産売却 | |
リナクロチド (CAS: 851199-59-2) | — | — | |
ニフェジピン (CAS: 21829-25-4) | — | — | |
アジスロマイシン (CAS: 83905-01-5) | — | — | |
エリスロマイシン (CAS: 114-07-8) | — | — | |
Isosorbide Mononitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/Ph. Eur) - 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% (CAS: 16051-77-7) | — | — | |
Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml solution infusion | European Union (EU) | 供給 | |
Rivaroxaban 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg oral | European Union (EU) | 供給 | |
Desloratadine 0,5 mg/ml syrup oral | European Union (EU) | 供給 | |
Drotaverine, solution for injection, 20 mg/ml, 2 ml in an ampule | European Union (EU) | 関係書類 | |
Dexamethasone, solution for injection, 4 mg/ml, 1 ml in an ampule | European Union (EU) | 関係書類 | |
Moxifloxacin Hydrochloride, solution for infusion, 400 mg, 250 ml in a bottle | European Union (EU) | 関係書類 | |
Metronidazole, solution for infusion, 5 mg/ml, 100 ml in a vial | European Union (EU) | 関係書類 | |
Sodium chloride, solution for infusion 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml in a vial | European Union (EU) | 関係書類 | |
Fluconazole, solution for infusion, 2 mg/ml, 100 ml in a bottle | European Union (EU) | 関係書類 | |
Sorbitol, Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium lactate, solution for infusion 200 ml in a bottle | European Union (EU) | 関係書類 | |
Magnesium sulfate, solution for injection, 250 mg/ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Benzydamine Hydrochloride, oral spray, 1.5 mg/ml, 3.0 mg/ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Benzydamine Hydrochloride, oral solution, 1.5 mg/ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Xylometazoline, metered dose nasal spray,1.0 mg/ml, 0.5 mg/ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Dequalinium chloride, Cinchocaine hydrochloride, lozenges | European Union (EU) | 関係書類 | |
Doxylamine, oral drops, 15 mg/0.6 ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Doxylamine, coated tablets, 15 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Dexmedetomidine hydrochloride, concentrate for solution for infusion, 100 m g/ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Atracurium besylate, solution for injection, 10 mg/ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Meloxicam, tablets, 7,5 mg, 15 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Meloxicam, solution for injection, 15 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Etoricoxibe, film-coated tablets, 60 mg, 90 mg, 120 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Dexketoprofen, solution for injection, 50 mg/2 ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Ibuprofen, Levomenthol, gel, 50 mg/30 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Ibuprofen, film-coated tablets, 200 mg, 400 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Valsartan, film-coated tablets, 80 mg, 160 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Furosemide, solution for injections, 10 mg/ml | European Union (EU) | 関係書類 | |
Perindopril, Indapamide, Amlodipine tablets, 4 mg/1.25 mg/5 mg; 4 mg/1.25 mg/10 mg; 8 mg/2.5 mg/5 mg; 8 mg/2.5 mg/10 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Lisinopril tablets 10 mg, 20 mg | European Union (EU) | 資産売却 | |
Eplerenone film-coated tablets, 25 mg, 50 mg | European Union (EU) | 資産売却 | |
Perindopril, Indapamide tablets, 4 mg/1.25 mg, 8 mg/2.5 mg | European Union (EU) | 関係書類 | |
Acetylsalicylic acid film-coated tablets, 75 mg, 150 mg | MENA, APAC, CIS | 資産売却 | |
H-ABU(ALPHA)OTBU HCL / ((S)-2-Aminobutyric acid t-butyl ester HCl) (CAS: 53956-05-1) | — | — | |
Rituximab 250 mg/m2 solution injection | European Union (EU) | 販売承認 (MA), プライベート/ホワイトレーベル/ディストリビューション, 資産売却 | |
Insulin (CAS: 11061-68-0) | — | — | |
D-パントテン酸カルシウム (CAS: 137-08-6) | — | — | |
Nitrendipine 10mg tablets (CAS: 39562-70-4) | — | — | |
Isosorbide Dinitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/ Ph. Eur) - 40% (CAS: 87-33-2) | — | — | |
3-Chloro-4-methylphenol (CAS: 615-62-3) | — | — | |
Rituximab 1000 mg/L solution injection | North America (USA, Canada, Mexico) | 販売承認 (MA), プライベート/ホワイトレーベル/ディストリビューション | |
Urapidil Hydrochloride 30mg Oral preparations (CAS: 64887-14-5) | — | — | |
10-Methoxy Iminostilbene (CAS No: 4698-11-7) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
2-tert-Butyl aniline (CAS: 6310-21-0) | — | — | |
Rituximab 2000 mg/L solution injection | Asia-Pacific (APAC) | 販売承認 (MA), プライベート/ホワイトレーベル/ディストリビューション | |
Erythromycin Ethyl Succinate (CAS: 1264-62-6) | — | — | |
Finerenone 10mg tablets (CAS: 1050477-31-0) | — | — | |
2-Cyano phenothiazine (CAS No: 38642-74-9) (CAS: 38642-74-9) | — | — | |
Racemic trans-N,N-Dimethyl-1,2-Cyclohexanediamine (CAS: 67579-81-1) | — | — | |
Rituximab 1500 mg/L solution injection | Latin America (LATAM) | 販売承認 (MA), プライベート/ホワイトレーベル/ディストリビューション | |
Erythromycin Estolate (CAS: 3521-62-8) | — | — | |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate 25 mg Film-coated Tablets (CAS: 654671-77-9) | — | — | |
Cypionic Acid (3-Cyclopentylpropionic Acid) (CAS No: 140-77-2) (CAS: 140-77-2) | — | — | |
(S)-ethyl-4-chloro-6-hydroxybutanoate (CAS: 86728-85-0) | — | — | |
Rituximab 800 mg/L solution injection | Middle East & North Africa (MENA) | 販売承認 (MA), プライベート/ホワイトレーベル/ディストリビューション | |
2-acetyl-N-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)thiazole-5-carboxamide (CAS: 1095825-46-9) | — | — | |
Erythromycin Stearate (CAS: 643-22-1) | — | — | |
Empagliflozin 10 mg Film-coated Tablets (CAS: 864070-43-9) | — | — | |
3-Fluoropyridine-2-Carbonitrile (CAS: 97509-75-6) | — | — | |
Glimepiride 1 mg Tablets (CAS: 93479-97-1) | — | — | |
Difluoro-bromo-Aniline (CAS No: 67567-26-4) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
4-Bromo-3-Fluorobenzoic acid (CAS: 153556-42-4) | — | — | |
F-moc Osu (CAS: 82911-69-1) | — | — | |
Pitavastatin Calcium 1mg Film-coated Tablets (CAS: 147526-32-7) | — | — | |
Ethyl isocyanatoacetate (CAS: 2949-22-6) | — | — | |
Fmoc-Trp(N-CH2COOAll)-OH (CAS: 2883650-94-8) | — | — | |
Clofibrate 100mg Capsules (CAS: 637-07-0) | — | — | |
2-(2-Chloroethoxy)ethanol (CAS: 628-89-7) | — | — | |
Fmoc-Asp(OMpe)-OH (CAS: 180675-08-5) | — | — | |
Diclofenac Sodium 25mg tablets (CAS: 15307-79-6) | — | — | |
5-bromo-4-chloropyridin-2-amine (CAS: 942947-94-6) | — | — | |
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH (CAS: 1000164-43-1) | — | — | |
Febuxostat 20 mg Film-coated Tablets (CAS: 144060-53-7) | — | — | |
Cyclobutane Carboxylic acid (CAS: 3721-95-7) | — | — | |
Celecoxib 50mg Capsules (CAS: 169590-42-5) | — | — | |
9-Fluorenyl methanol (CAS No: 24324-17-2) (CAS: 24324-17-2) | — | — | |
Trimebutine maleate (CAS: 34140-59-5) | — | — | |
Lysine Acetylsalicylate (Non-Sterile/Sterile) 100mg Tablets (CAS: 62952-06-1) | — | — | |
Gastrodin 25mg Tablets (CAS: 62499-27-8) | — | — | |
Cyclopentylpropionyl Chloride (CAS No: 104-97-2) (CAS: 104-97-2) | — | — | |
Salcaprozate sodium - SNAC (CAS: 203787-91-1) | — | — | |
Antipyrine 270mg tablets (CAS: 60-80-0) | — | — | |
Tofacitinib Citrate 5mg Tablets (CAS: 540737-29-9) | — | — | |
7-Ethyl tryptophol (CAS No: 41340-36-7) (CAS: 41340-36-7) | — | — | |
5-butyl-1H-benzotriazole (CAS: 3663-24-9) | — | — | |
Benorilate 500mg Tablets (CAS: 5003-48-5) | — | — | |
Avibactam Sodium 2g Injection (CAS: 1192491-61-4) | — | — | |
Dimethyl Isosorbide (CAS No: 5306-85-4) (CAS: 5306-85-4) | — | — | |
Voriconazole 50mg Tablets (CAS: 137234-62-9) | — | — | |
Nicotinylmethylamide 500mg Tablets (CAS: 3569-99-1) | — | — |
医薬品のライセンス供与と販売を検討する
企業がポートフォリオを拡大し、販売権を確保し、規制市場への参入を加速するためのより迅速な方法を模索する中、医薬品ライセンスに対する需要は増加し続けています。 MAI CDMO ネットワークは、すべてのレコードに製品名、強度、剤形、市場、提供タイプなどの必須フィールドが含まれる検索可能な医薬品リストを提供します。この構造により、ポートフォリオ マネージャー、販売代理店、および事業開発チームは、インライセンス、MA/MAH ライセンス、ドシエ ライセンス、CDMO 製造の機会を簡単に見つけることができます。
検索可能な製品データ
このシステムは、購入者に明確で実用的な情報を提供するように設計されています。
⬢ 製品名 + 強度 + 剤形: 例: 「アモキシシリン 500 mg 錠」または「アトルバスタチン 20 mg カプセル」。
⬢ マーケット: 世界の地域と主要国をカバーするドロップダウン セレクター。
⬢ オファーのタイプ: リストが製造のみ、販売権のみ、販売承認 (MA)、または MA + 製造および MA + 販売権などの組み合わせであるかを選択します。
詳細にカバーされる市場
ライセンスの機会は 1 つの地域に限定されません。 MAI CDMO ネットワークは広範囲の地域をカバーしており、ユーザーは地域または主要国ごとにフィルタリングできます。
⬢ グローバル: 世界中でライセンスと配布が可能な製品。
⬢ 欧州連合 (EU): 集中型または分散型の EMA 申請に適しています。
⬢ 欧州経済領域 (EEA): 対象範囲を EU を超えて欧州の追加市場に拡大。
⬢ 北米 (米国、カナダ、メキシコ): FDA およびカナダ保健省に準拠した書類と配布の機会が含まれます。
⬢ ラテンアメリカ(LATAM):ブラジル、アルゼンチン、メキシコなどの市場で、ライセンス取得のためのジェネリック医薬品の需要が高まっています。
⬢ 中東および北アフリカ (MENA): 地域の認可と販売権は現地機関に適用されます。
⬢ サハラ以南のアフリカ:必須医薬品とすぐに認可できる医薬品の多様な機会。
⬢ アジア太平洋 (APAC): 中国、インド、日本、オーストラリアなどの急成長市場。
⬢ CIS 諸国: ロシアおよび特定の規制枠組みを持つ近隣市場を含む。
Key individual markets are also listed for more precise targeting: United States, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, China, India, Japan, and Australia.この粒度により、医薬品ライセンスの機会を地域のニーズに正確に合わせることが可能になります。
利用可能な特典の種類
各リストにはオファーのタイプが指定されているため、テーブルにあるものを識別できます。
⬢ 製造のみ: ライセンスや販売権のない委託製造。
⬢ 販売権のみ: 定められた地域内で販売する商業権。
⬢ マーケティング認可 (MA): 既存の MA へのアクセス、またはそのライセンスを付与する機能。
⬢ 製造 + 販売権: 選択された市場での供給と販売認可。
⬢ MA + Manufacturing: 製造権と組み合わせた認可のライセンス。
⬢ MA + 製造 + 販売権: 規制、供給、商品化を含む完全なパッケージ。
この透明性の高い分類により、企業は、CDMO からの調達、販売権の取得、販売承認ライセンスの取得など、製品が自社のビジネス モデルに適合しているかどうかを迅速に評価することができます。
さまざまなユーザーにとってのメリット
MAI CDMO ネットワーク ライセンス カタログは、次の目的で設計されています。
⬢ 製薬会社:ライセンスされた資産によるパイプラインを拡大し、市場参入を加速します。
⬢ 販売代理店: 最小限のリードタイムで各地域での販売権を確保します。
⬢ CDMO とメーカー: 製造サービスを提供できる製品を紹介します。
⬢ 新興企業および小規模企業: 迅速な立ち上げのために、書類ライセンスと CDMO 製造を使用します。
MAI CDMO ネットワークを使用する理由
MAI CDMO ネットワークは、ライセンスを取得する医薬品を 1 つの検索可能なデータベースに統合することで、新しい機会を特定する時間と複雑さを軽減します。製品名、強度、剤形、市場、提供タイプなどの構造により、明確さと比較可能性が得られます。 MA/MAH ライセンス、ドシエ ライセンス、または配布権を求めている場合でも、このプラットフォームを使用すると、適切なパートナーの検索、フィルタリング、接続が簡単になります。 EU、EEA、北米、中南米、中南米、サハラ以南のアフリカ、APAC、CIS、および米国、英国、ドイツ、中国、インド、日本などの主要国をカバーするこのカタログは、すぐにライセンスを取得できる世界中の医薬品への入り口となります。
今日から始めましょう
MAI CDMO Network を使用して、製品名、強度、剤形、対象市場、およびオファーの種類によってライセンスを取得する医薬品を検索します。 EMA、FDA、その他の規制領域にわたる機会を探索し、製造、販売権、MA/MAH ライセンスの適切な組み合わせを見つけてビジネスを拡大しましょう。
