
Доступная продукция для лицензирования и производства — готовые лекарственные формы (ФЛФ), АФИ и полупродукты.
Каталог продукции
Фильтровать по продуктовой линейке. Объявления без тега строки отображаются в разделе «Все».
Поиск в таблице
100 из 100 продуктов
Продукт | Сила | Лекарственная форма | Рынок | Тип предложения | Контакт |
|---|---|---|---|
Sodium Hyaluronate 0.15% 10 ml drops ophtalmic | France | Передача технологий, Поставлять, Досье, Маркетинговое разрешение (МА) | |
1-Boc-3-Oxo piperazine (CAS: 76003-29-7) | — | — | |
OGTT (CAS: Glucofresh) | — | — | |
Rituximab 375 mg/m2 solution injection | Global | Маркетинговое разрешение (МА), Частное/Белая этикетка/Распространение, Передача технологий, Продажа активов | |
Линаклотид (CAS: 851199-59-2) | — | — | |
Нифедипин (CAS: 21829-25-4) | — | — | |
Азитромицин (CAS: 83905-01-5) | — | — | |
Эритромицин (CAS: 114-07-8) | — | — | |
Isosorbide Mononitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/Ph. Eur) - 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% (CAS: 16051-77-7) | — | — | |
Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml solution infusion | European Union (EU) | Поставлять | |
Rivaroxaban, film-coated tablets, 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | European Union (EU) | Досье | |
Desloratadine, syrup, 0,5 mg/ml | European Union (EU) | Досье | |
Drotaverine, solution for injection, 20 mg/ml, 2 ml in an ampule | European Union (EU) | Досье | |
Dexamethasone, solution for injection, 4 mg/ml, 1 ml in an ampule | European Union (EU) | Досье | |
Moxifloxacin Hydrochloride, solution for infusion, 400 mg, 250 ml in a bottle | European Union (EU) | Досье | |
Metronidazole, solution for infusion, 5 mg/ml, 100 ml in a vial | European Union (EU) | Досье | |
Sodium chloride, solution for infusion 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml in a vial | European Union (EU) | Досье | |
Fluconazole, solution for infusion, 2 mg/ml, 100 ml in a bottle | European Union (EU) | Досье | |
Sorbitol, Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium lactate, solution for infusion 200 ml in a bottle | European Union (EU) | Досье | |
Magnesium sulfate, solution for injection, 250 mg/ml | European Union (EU) | Досье | |
Benzydamine Hydrochloride, oral spray, 1.5 mg/ml, 3.0 mg/ml | European Union (EU) | Досье | |
Benzydamine Hydrochloride, oral solution, 1.5 mg/ml | European Union (EU) | Досье | |
Xylometazoline, metered dose nasal spray,1.0 mg/ml, 0.5 mg/ml | European Union (EU) | Досье | |
Dequalinium chloride, Cinchocaine hydrochloride, lozenges | European Union (EU) | Досье | |
Doxylamine, oral drops, 15 mg/0.6 ml | European Union (EU) | Досье | |
Doxylamine, coated tablets, 15 mg | European Union (EU) | Досье | |
Dexmedetomidine hydrochloride, concentrate for solution for infusion, 100 m g/ml | European Union (EU) | Досье | |
Atracurium besylate, solution for injection, 10 mg/ml | European Union (EU) | Досье | |
Meloxicam, tablets, 7,5 mg, 15 mg | European Union (EU) | Досье | |
Meloxicam, solution for injection, 15 mg | European Union (EU) | Досье | |
Etoricoxibe, film-coated tablets, 60 mg, 90 mg, 120 mg | European Union (EU) | Досье | |
Dexketoprofen, solution for injection, 50 mg/2 ml | European Union (EU) | Досье | |
Ibuprofen, Levomenthol, gel, 50 mg/30 mg | European Union (EU) | Досье | |
Ibuprofen, film-coated tablets, 200 mg, 400 mg | European Union (EU) | Досье | |
Valsartan, film-coated tablets, 80 mg, 160 mg | European Union (EU) | Досье | |
Furosemide, solution for injections, 10 mg/ml | European Union (EU) | Досье | |
Perindopril, Indapamide, Amlodipine tablets, 4 mg/1.25 mg/5 mg; 4 mg/1.25 mg/10 mg; 8 mg/2.5 mg/5 mg; 8 mg/2.5 mg/10 mg | European Union (EU) | Досье | |
Lisinopril tablets 10 mg, 20 mg | European Union (EU) | Продажа активов | |
Eplerenone film-coated tablets, 25 mg, 50 mg | European Union (EU) | Продажа активов | |
Perindopril, Indapamide tablets, 4 mg/1.25 mg, 8 mg/2.5 mg | European Union (EU) | Досье | |
Acetylsalicylic acid film-coated tablets, 75 mg, 150 mg | MENA, APAC, CIS | Продажа активов | |
H-ABU(ALPHA)OTBU HCL / ((S)-2-Aminobutyric acid t-butyl ester HCl) (CAS: 53956-05-1) | — | — | |
Rituximab 250 mg/m2 solution injection | European Union (EU) | Маркетинговое разрешение (МА), Частное/Белая этикетка/Распространение, Продажа активов | |
Insulin (CAS: 11061-68-0) | — | — | |
Кальция D-пантотенат (CAS: 137-08-6) | — | — | |
Nitrendipine 10mg tablets (CAS: 39562-70-4) | — | — | |
Isosorbide Dinitrate (Diluted with Lactose) (USP/IP/ Ph. Eur) - 40% (CAS: 87-33-2) | — | — | |
3-Chloro-4-methylphenol (CAS: 615-62-3) | — | — | |
Rituximab 1000 mg/L solution injection | North America (USA, Canada, Mexico) | Маркетинговое разрешение (МА), Частное/Белая этикетка/Распространение | |
Urapidil Hydrochloride 30mg Oral preparations (CAS: 64887-14-5) | — | — | |
10-Methoxy Iminostilbene (CAS No: 4698-11-7) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
2-tert-Butyl aniline (CAS: 6310-21-0) | — | — | |
Rituximab 2000 mg/L solution injection | Asia-Pacific (APAC) | Маркетинговое разрешение (МА), Частное/Белая этикетка/Распространение | |
Erythromycin Ethyl Succinate (CAS: 1264-62-6) | — | — | |
Finerenone 10mg tablets (CAS: 1050477-31-0) | — | — | |
2-Cyano phenothiazine (CAS No: 38642-74-9) (CAS: 38642-74-9) | — | — | |
Racemic trans-N,N-Dimethyl-1,2-Cyclohexanediamine (CAS: 67579-81-1) | — | — | |
Rituximab 1500 mg/L solution injection | Latin America (LATAM) | Маркетинговое разрешение (МА), Частное/Белая этикетка/Распространение | |
Erythromycin Estolate (CAS: 3521-62-8) | — | — | |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate 25 mg Film-coated Tablets (CAS: 654671-77-9) | — | — | |
Cypionic Acid (3-Cyclopentylpropionic Acid) (CAS No: 140-77-2) (CAS: 140-77-2) | — | — | |
(S)-ethyl-4-chloro-6-hydroxybutanoate (CAS: 86728-85-0) | — | — | |
Rituximab 800 mg/L solution injection | Middle East & North Africa (MENA) | Маркетинговое разрешение (МА), Частное/Белая этикетка/Распространение | |
2-acetyl-N-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)thiazole-5-carboxamide (CAS: 1095825-46-9) | — | — | |
Erythromycin Stearate (CAS: 643-22-1) | — | — | |
Empagliflozin 10 mg Film-coated Tablets (CAS: 864070-43-9) | — | — | |
3-Fluoropyridine-2-Carbonitrile (CAS: 97509-75-6) | — | — | |
Glimepiride 1 mg Tablets (CAS: 93479-97-1) | — | — | |
Difluoro-bromo-Aniline (CAS No: 67567-26-4) (CAS: 4698-11-7) | — | — | |
4-Bromo-3-Fluorobenzoic acid (CAS: 153556-42-4) | — | — | |
F-moc Osu (CAS: 82911-69-1) | — | — | |
Pitavastatin Calcium 1mg Film-coated Tablets (CAS: 147526-32-7) | — | — | |
Ethyl isocyanatoacetate (CAS: 2949-22-6) | — | — | |
Fmoc-Trp(N-CH2COOAll)-OH (CAS: 2883650-94-8) | — | — | |
Clofibrate 100mg Capsules (CAS: 637-07-0) | — | — | |
2-(2-Chloroethoxy)ethanol (CAS: 628-89-7) | — | — | |
Fmoc-Asp(OMpe)-OH (CAS: 180675-08-5) | — | — | |
Diclofenac Sodium 25mg tablets (CAS: 15307-79-6) | — | — | |
5-bromo-4-chloropyridin-2-amine (CAS: 942947-94-6) | — | — | |
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH (CAS: 1000164-43-1) | — | — | |
Febuxostat 20 mg Film-coated Tablets (CAS: 144060-53-7) | — | — | |
Cyclobutane Carboxylic acid (CAS: 3721-95-7) | — | — | |
Celecoxib 50mg Capsules (CAS: 169590-42-5) | — | — | |
9-Fluorenyl methanol (CAS No: 24324-17-2) (CAS: 24324-17-2) | — | — | |
Trimebutine maleate (CAS: 34140-59-5) | — | — | |
Lysine Acetylsalicylate (Non-Sterile/Sterile) 100mg Tablets (CAS: 62952-06-1) | — | — | |
Gastrodin 25mg Tablets (CAS: 62499-27-8) | — | — | |
Cyclopentylpropionyl Chloride (CAS No: 104-97-2) (CAS: 104-97-2) | — | — | |
Salcaprozate sodium - SNAC (CAS: 203787-91-1) | — | — | |
Antipyrine 270mg tablets (CAS: 60-80-0) | — | — | |
Tofacitinib Citrate 5mg Tablets (CAS: 540737-29-9) | — | — | |
7-Ethyl tryptophol (CAS No: 41340-36-7) (CAS: 41340-36-7) | — | — | |
5-butyl-1H-benzotriazole (CAS: 3663-24-9) | — | — | |
Benorilate 500mg Tablets (CAS: 5003-48-5) | — | — | |
Avibactam Sodium 2g Injection (CAS: 1192491-61-4) | — | — | |
Dimethyl Isosorbide (CAS No: 5306-85-4) (CAS: 5306-85-4) | — | — | |
Voriconazole 50mg Tablets (CAS: 137234-62-9) | — | — | |
Nicotinylmethylamide 500mg Tablets (CAS: 3569-99-1) | — | — | |
Diclofenac Potassium 12.5mg Tablets (CAS: 15307-81-0) | — | — | |
Aceclofenac 50mg Tablets (CAS: 89796-99-6) | — | — |
Изучите фармацевтическую продукцию для лицензирования и распространения
Спрос на фармацевтическую продукцию для лицензирования продолжает расти, поскольку компании ищут более быстрые способы расширения портфелей, обеспечения прав на распространение и ускорения выхода на регулируемые рынки. Сеть MAI CDMO предлагает список фармацевтических продуктов с возможностью поиска, где каждая запись включает основные поля: название продукта, дозировка, лекарственная форма, рынок и тип предложения. Эта структура позволяет портфельным менеджерам, дистрибьюторам и командам по развитию бизнеса легко находить возможности для внутреннего лицензирования, лицензирования MA/MAH, лицензирования досье и производства CDMO.
Данные о продукте с возможностью поиска
Система предназначена для предоставления покупателям четкой и полезной информации:
⬢ Название препарата + дозировка + лекарственная форма: например, «Амоксициллин таблетки 500 мг» или «Аторвастатин капсулы 20 мг».
⬢ Рынок: раскрывающийся список, охватывающий глобальные регионы и ключевые страны.
⬢ Тип предложения: выберите, будет ли в списке указано только производство, только права на распространение, регистрационное удостоверение (MA) или их комбинации, такие как MA + Производство и MA + права на распространение.
Подробно рассмотренные рынки
Возможности лицензирования не ограничиваются одной географией. Сеть MAI CDMO охватывает широкий спектр территорий, позволяя пользователям фильтровать по региону или ключевой стране:
⬢ Глобально: продукты доступны для лицензирования и распространения по всему миру.
⬢ Европейский Союз (ЕС): подходит для централизованной или децентрализованной подачи заявок в EMA.
⬢ Европейская экономическая зона (ЕЭЗ): расширение зоны действия за пределы ЕС на дополнительные европейские рынки.
⬢ Северная Америка (США, Канада, Мексика): включает досье и возможности распространения, соответствующие требованиям FDA и Health Canada.
⬢ Латинская Америка (LATAM): такие рынки, как Бразилия, Аргентина и Мексика, с растущим спросом на дженерики для лицензирования.
⬢ Ближний Восток и Северная Африка (MENA): региональные разрешения и права на распространение, адаптированные к местным агентствам.
⬢ Африка к югу от Сахары: разнообразные возможности для основных лекарств и готовых к лицензированию фармацевтических препаратов.
⬢ Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC): быстрорастущие рынки, такие как Китай, Индия, Япония и Австралия.
⬢ Страны СНГ: включая Россию и соседние рынки со специальной нормативно-правовой базой.
Для более точного таргетинга также перечислены ключевые отдельные рынки: США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Китай, Индия, Япония и Австралия. Такая детализация позволяет сопоставить возможности фармацевтического лицензирования с потребностями вашей конкретной территории.
Доступные типы предложений
В каждом листинге указан тип предложения, чтобы вы могли определить, что находится на столе:
⬢ Только производство: контрактное производство без лицензирования или прав на распространение.
⬢ Только права на распространение: коммерческие права на продажу на определенных территориях.
⬢ Маркетинговое разрешение (МА): доступ к существующему МА или возможность лицензировать его.
⬢ Права на производство + распространение: поставка плюс разрешение на продажу на выбранных рынках.
⬢ MA + Производство: лицензирование разрешения в сочетании с правами на производство.
⬢ MA + права на производство + распространение: полный пакет, включая регулирование, поставку и коммерциализацию.
Такая прозрачная категоризация помогает компаниям быстро оценить, соответствует ли продукт их бизнес-модели, будь то закупка у CDMO, получение прав на распространение или получение лицензии на получение лицензии на маркетинг.
Преимущества для разных пользователей
Каталог лицензий MAI CDMO Network предназначен для:
⬢ Фармацевтические компании: расширить свой портфель за счет лицензированных активов и ускорить выход на рынок.
⬢ Дистрибьюторы: обеспечить права на распространение в своих регионах с минимальными сроками поставки.
⬢ CDMO и производители: демонстрировать продукты, где они могут предоставлять производственные услуги.
⬢ Стартапы и небольшие фирмы: использовать лицензирование досье и производство CDMO для быстрого запуска.
Зачем использовать сеть MAI CDMO
Объединяя фармацевтические продукты для лицензирования в одной базе данных с возможностью поиска, сеть MAI CDMO сокращает время и сложность выявления новых возможностей. Структура – название продукта, дозировка, лекарственная форма, рынок и тип предложения – обеспечивает ясность и сопоставимость. Независимо от того, ищете ли вы лицензию MA/MAH, лицензию на досье или права на распространение, платформа позволяет легко найти, отфильтровать и связаться с подходящим партнером. Благодаря глобальному охвату, охватывающему ЕС, ЕЭЗ, Северную Америку, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Америки, страны Африки к югу от Сахары, Азиатско-Тихоокеанский регион, СНГ, а также ключевые страны, такие как США, Великобритания, Германия, Китай, Индия, Япония и другие, этот каталог является вашим путем к готовым к лицензированию фармацевтическим препаратам по всему миру.
Начните сегодня
Используйте сеть MAI CDMO для поиска фармацевтических продуктов для лицензирования по названию продукта, дозировке, лекарственной форме, целевому рынку и типу предложения. Изучите возможности в EMA, FDA и других регулирующих территориях и найдите правильное сочетание прав на производство, распространение и лицензирование MA/MAH для расширения своего бизнеса.